Rheinland-Multimode
[Stand: 26.06.2025]
Für aktuelle Infos und Fragen an uns gibt es eine Telegram-Gruppe.Damit in einer Multimode-Umgebung sich alle untereinander hören können, ist es dringend erforderlich,
das jeder User auch eine DMR-ID für das eigene benutzte Call hat. Siehe: DMR ID beantragen
Des Weiteren ist es in D-Star notwendig, das Gateway in RPT2 zu programmieren, sonst entstehen Geister-QSOs!
Für die verschiedenen Möglichkeiten der User-Einstiege hat DD1KU eine Anleitung erstellt.
Vielen Dank an Uli!
Kennzeichnungen im Dashboard des XLX844:
A-D = DStar | I = ICOM Terminal | M = DMR (MMDVM) | P = DMR Dongle (DV4mini) | Y = C4FM (YSF)
ICOM-Terminal/AP Mode via Internet to /XLX421R IP: 178.254.33.188 ( Dank an Stephan DG1BGS / 9V1LH )
Mit XLX844R Rheinland-Multimode verbundene Server
| MODE | SERVER | Dashboard-Link |
|---|---|---|
| DMR | IPSC2-DMR-DL | ipsc.dmr-dl.net/ipsc/ |
| DMR | IPSC2-Hamcloud | ipsc2.hamnet.cloud |
| DMR | IPSC2-DL-RPTR | ipsc2-dl-rptr.xreflector.net |
| DMR | IPSC2-DL-HOTSPOT | ipsc2-dl-hotspot.xreflector.net |
| D-Star | XLX421R | dl-nordwest.com/xlx |
| C4FM | YSF26200 | ysf-deutschland.de |
| C4FM | YSF26201 / YCS262 | ycs262.xreflector.net |
| PNUT | Peanut | peanut.pa7lim.nl |
Auf XLX844R Rheinland-Multimode fest gebucht - Stand: 15.10.2025
| Call | Standort | Mode | via | QRG - Ablage | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DB0DBN | Oelberg | DMR | TS2 - TG 8092 | 439.5500 - 7.6 | ok |
| DB0GM | Gummersbach | D-Star | 438.4500 - 7.6 | ok | |
| DB0KLL | Kall / Eifel | DMR | CC7 - TS1 - TG 8092 | 438.2500 - 7.6 | ok |
| DB0KX | Viersen | C4FM | DG-ID 92 | 438.4000 - 7.6 | ok |
| DB0WA | Aachen | DMR | TS2 - TG 8092 | 438.6875 - 7.6 | ok |
| DB0WA | Aachen | D-Star | 438.5875 - 7.6 | ok | |
| DB0XO | Bergheim | C4FM | DG-ID 92 | 438.3500 - 7.6 | ok |
| DM0UHF | Erkelenz | DMR | TS2 - TG 8092 | 439.3375 - 7.6 | ok |
| XLX421R | DE DL-Nordwest | D-Star | u.a. Terminal Mode | ok | |
| DE26200 | DE Deutschland | C4FM | DG-ID 92 | ok | |
| PA7LIM | Peanut NL | PNUT | Raum YSFRHEIN | ok |
73 de Johannes DJ7LC & Michael DJ5KP
Danke an DL5BQ für die Unterstützung bei der Ersterstellung dieser Info-Seite!
