| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB0VVS-M | DMR | 21.07.2026 23:06 | 64 days 18:34:17 s | DMRMmdvm | R | *.148.230.100 | |
| 2 | PA7LIM-Y | C4FM | 20.07.2026 18:10 | 13 days 12:35:56 s | YSF | R | *.249.54.49 | |
| 3 | DE26200-Y | C4FM | 16.07.2026 20:57 | 9 days 02:51:29 s | YSF | R | *.215.138.68 | |
| 4 | DB0WA-B | 70cm | 20.07.2026 23:41 | 1 days 14:12:02 s | DCS | R | *.226.79.113 | |
| 5 | DJ3FE-B | 70cm | 21.07.2026 03:56 | 1 days 07:39:09 s | DCS | R | *.246.114.105 | |
| 6 | SG7BNT-M | DMR | 22.07.2026 03:14 | 0 days 08:21:48 s | DMRMmdvm | R | *.206.223.83 | |
| 7 | DO1NMN-M | DMR | 22.07.2026 04:33 | 0 days 07:02:49 s | DMRMmdvm | R | *.186.125.86 | |
| 8 | DG4WO-M | DMR | 22.07.2026 04:58 | 0 days 06:37:38 s | DMRMmdvm | R | *.247.231.178 | |
| 9 | F6ZBO-B | 70cm | 22.07.2026 05:58 | 0 days 05:37:47 s | IMRS | B | *.196.220.225 | |
| 10 | DB0GM-B | 70cm | 22.07.2026 07:00 | 0 days 04:35:54 s | DCS | R | *.213.129.226 | |
| 11 | DJ1FC-M | DMR | 22.07.2026 08:50 | 0 days 02:45:49 s | DMRMmdvm | R | *.96.81.30 |
