| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB0VVS-M | DMR | 18.03.2026 00:11 | 5 days 20:16:49 s | DMRMmdvm | R | *.148.230.100 | |
| 2 | PA7LIM-Y | C4FM | 17.03.2026 09:53 | 5 days 20:16:48 s | YSF | R | *.249.54.49 | |
| 3 | DE26200-Y | C4FM | 17.03.2026 13:00 | 5 days 20:16:46 s | YSF | R | *.215.138.68 | |
| 4 | DL1KID-B | 70cm | 16.03.2026 19:47 | 1 days 18:24:45 s | DCS | R | *.209.154.143 | |
| 5 | DB0GM-B | 70cm | 17.03.2026 17:19 | 0 days 20:52:20 s | DCS | R | *.214.226.139 | |
| 6 | DJ3FE-B | 70cm | 18.03.2026 02:17 | 0 days 11:54:23 s | DCS | R | *.246.114.43 | |
| 7 | SG7BNT-M | DMR | 18.03.2026 02:45 | 0 days 11:26:43 s | DMRMmdvm | R | *.206.223.83 | |
| 8 | DL4HBB-Y | C4FM | 18.03.2026 12:07 | 0 days 11:09:19 s | YSF | R | *.50.39.231 | |
| 9 | DO1NMN-M | DMR | 18.03.2026 03:23 | 0 days 10:48:48 s | DMRMmdvm | R | *.6.79.151 | |
| 10 | DF9UJ-Y | C4FM | 18.03.2026 03:23 | 0 days 10:48:34 s | YSF | R | *.139.240.21 | |
| 11 | DJ1FC-M | DMR | 18.03.2026 04:19 | 0 days 09:52:23 s | DMRMmdvm | R | *.142.141.179 | |
| 12 | DG4WO-M | DMR | 18.03.2026 04:22 | 0 days 09:49:17 s | DMRMmdvm | R | *.247.236.4 | |
| 13 | DB0WA-B | 70cm | 18.03.2026 11:46 | 0 days 08:00:17 s | DCS | R | *.226.79.113 | |
| 14 | DC9VQ-Y | C4FM | 18.03.2026 11:08 | 0 days 03:03:23 s | YSF | R | *.187.52.241 |
